works
works
MAIN WORKS
施工年月日 | 2021年6月 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市 |
施主 | CYBERDYNE |
設計 | 大成建設 |
施工者 | 大成建設 |
重量 | 648t |
施工年月日 | 2021年6月 |
---|---|
所在地 | 東京都港区 |
施主 | 虎ノ門・麻布台地区再開発組合 |
設計 | 森ビル / 山下設計 |
施工者 | 大林組 |
重量 | 55t |
施工年月日 | 2021年3月 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 |
施主 | 東京都財務局 |
設計 | 松田平田設計 |
施工者 | 馬淵建設 |
重量 | 138t |
施工年月日 | 2021年3月 |
---|---|
所在地 | 東京都立川市 |
施主 | 東京都財務局 |
設計 | 松田平田設計 |
施工者 | 大日本土木 |
重量 | 456t |
施工年月日 | 2020年11月 |
---|---|
所在地 | 東京都小平市 |
施主 | ブリジストン |
設計 | 日建設計 |
施工者 | 大林組 |
重量 | 770t |
施工年月日 | 2020年8月 |
---|---|
所在地 | 茨城県鹿嶋市 |
施主 | 竹本油脂 |
設計 | 戸田建設 |
施工者 | 戸田建設 |
重量 | 1163t |
施工年月日 | 2020年5月 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区 |
施主 | 三菱地所 |
設計 | 三菱地所設計 |
施工者 | 戸田建設 |
重量 | 332t |
施工年月日 | 2019年12月 |
---|---|
所在地 | 千葉県鴨川市 |
施主 | 三井不動産レジデンシャル |
設計 | 三井住友建設 |
施工者 | 三井住友建設 |
重量 | 1,058t |
施工年月日 | 2017年10月 |
---|---|
所在地 | 福島県相馬市 |
施主 | アイ・テック |
設計 | 松田平田設計 |
施工者 | 松井建設 |
重量 | 1,367t |
BY YEAR