outline
outline
COMPANY OUTLINE
本社 | 鈴木鉄興株式会社 |
---|---|
本社工場所在地 | 〒289-2152 干葉県匝瑳市松山994番地の5 |
TEL | 0479-72-1105 |
FAX | 0479-72-1143 |
創業 | 昭和35年(1960年) |
事業内容 | 3次元鉄骨・丸パイプ・トラス・耐震補強 |
建設業者登録 | 特-29 第1011号 |
建築士事務所登録 | 千葉県知事登録 1-1702-7598 |
資本金 | 21,000,000円 |
鉄骨本社工場 | 敷地:10,447㎡ / 建築延面積:5,588㎡ |
従業員数 | 約30名 |
月産加工能力 | 300~500(t) |
HISTORY
昭和35年(1960年)4月 | 個人創業 |
---|---|
昭和41年(1966年)12月 | 鈴木鉄興株式会社を創立 |
昭和41年(1966年)12月 | 資本金 1,300,000円 |
昭和44年(1969年)4月 | 事業拡大の為本社・工場を松山に移転 |
昭和47年(1972年)12月 | 資本金 2,600,000円に増資 |
昭和49年(1974年)12月 | 資本金 5,200,000円に増資 |
昭和54年(1978年)12月 | 資本金 12,200,000円に増資 |
平成 4年(1992年)8月 | 資本金 21,000,000円に増資 |
平成13年(2001年)10月 | 国土交通大臣認定 Hグレード取得 |
平成15年(2003年)6月 | スズキストラクチャー有限会社設立 |
QUALIFIED PERSON
資格名称 | 取得人数 |
---|---|
1級建築士 | 3名 |
IWE(国際溶接技術者) | 1名 |
WES特別級 | 1名 |
WES1級 | 1名 |
WES2級 | 5名 |
NDI資格レベル1 | 6名 |
NDI資格レベル2 | 1名 |
NDI資格レベル3 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者1級 | 9名 |
鉄骨工事管理責任者 | 5名 |
資格名称 | 取得人数 |
---|---|
建築鉄骨製品検査技術者 | 7名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
半自動溶接 SA-2F/SA-2H/SA-2V | 6名 |
半自動溶接 SA-3F/SA-3H/SA-3V | 11名 |
アーク手溶接 A-2F/A-2H | 7名 |
アーク手溶接 A-3F/A-3H/A-3V | 5名 |
AW検定 鋼製タブ/代替タブ | 5名 |
AW検定 ロボット | 1名 |
ロボットオペレーター SD-FN/CD-FN | 1名 |
※2022年4月時点